<
头闻号

上海菲邦实业有限公司

综合性公司|建筑涂料|家居产品设计|室外涂料|防水涂料|室内涂料

首页 > 新闻中心 > 空客 2024 年净利润 42.32 亿欧元,同比增长 12%
空客 2024 年净利润 42.32 亿欧元,同比增长 12%
发布时间:2025-04-03 00:54:31        浏览次数:16        返回列表

IT之家 2 月 20 日消息,空中客车公司今日发布 2024 年全年业绩:

2024 年民用飞机交付量为 766 架,同比增长 4%;

营收为 692.30 亿欧元(IT之家备注:当前约 5257 亿元人民币),同比增长 6%;

净利润为 42.32 亿欧元(当前约 321.36 亿元人民币),同比增长 12%;

调整后息税前利润为 53.54 亿欧元(当前约 406.56 亿元人民币),同比下降 8%;

调整后自由现金流 44.63 亿欧元(当前约 338.9 亿元人民币),同比下降 2%。

该公司预计,2025 年民用飞机交付量约 820 架,调整后息税前利润约 70 亿欧元(当前约 531.55 亿元人民币),调整后自由现金流约 45 亿欧元(当前约 341.71 亿元人民币)。

波音 2024 全年共交付 348 架飞机,较前一年下滑近 35%,数量不及空客一半。