品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 69700-70100 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66750-67150 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 66100-66300 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43400-43800 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70300-70700 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条