2024年11月14日LME电子盘3月期铝开盘报2529.5,北京时间13:39最新价2512.5下跌18或0.71%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 15805.0 | 75.0 | +0.48% | 15730.0 | 15830.0 | 15715.0 | 15730.0 | 0 | 0 | 13:39 |
伦铝电3 | 2512.5 | -18.0 | -0.71% | 2529.5 | 2532.0 | 2508.5 | 2530.5 | 0 | 0 | 13:39 |
伦铅电3 | 1989.5 | -19.0 | -0.95% | 2008.5 | 2008.5 | 1984.5 | 2008.5 | 0 | 0 | 13:39 |
伦铜电3 | 8929.5 | -117.5 | -1.30% | 9022.0 | 9033.0 | 8922.0 | 9047.0 | 0 | 0 | 13:39 |
伦锌电3 | 2919.0 | -62.0 | -2.08% | 2965.0 | 2970.0 | 2915.0 | 2981.0 | 0 | 0 | 13:39 |
伦锡电3 | 29015.0 | -648.0 | -2.18% | 29470.0 | 29615.0 | 28925.0 | 29663.0 | 0 | 0 | 13:39 |
0 条