品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74390-74490 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76190-76230 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73500-73600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73550-73590 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57490-58570 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77150-77450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77650-77850 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78150-78950 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-14 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78140-78740 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60000-60200 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58650-59050 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60950-61150 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59350-60350 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60850-61450 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78170-78530 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57830-58630 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 76820-77680 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-14 | 含税 |
0 条