品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-95% | 64250-64550 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63200-63400 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37500-37700 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69050-69250 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65000-65300 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
0 条