品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 57300-57500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68700-68900 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 68300-68500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 61300-61500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 44200-44400 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 42600-42800 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
0 条