品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75000-75100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74950-75050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73950-74050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73950-74050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58920-59040 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78030-78370 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76650-77650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78850-79450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78800-79300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60200-60800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 52300-54700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59700-60400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59850-60450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61350-61950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78450-78650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58750-58850 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78000-78100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-15 | 含税 |
0 条