品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74870-74970 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74870-74970 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73870-73970 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73870-73970 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77350-77950 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 78320-78520 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57350-58650 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60800-61700 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59150-61150 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61100-62200 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78400-78700 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77760-77860 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-15 | 含税 |
0 条