品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 62900-63100 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-24 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 74250-74450 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 73700-73900 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-24 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 67100-67300 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-24 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 50500-50700 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-24 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 49100-49300 | 元/吨 | | 重庆 | 2025-03-24 | 不含税 |
0 条