品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-95% | 69350-69650 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 69100-69300 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 40650-40850 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74350-74550 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 70800-71100 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-26 | 不含税 |
0 条