库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.35-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.00-4.20 | 持平 |
- 暂无
- 3月26日中牟大蒜价格行情(落价…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.35-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.00-4.20 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年3月27日中牟大蒜价格行情(平稳)
本文链接: http://0441.cn/news/show-223019.html (转载时请保留)
0 条