品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-95% | 68750-69050 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 68500-68700 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 39900-40100 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73750-73950 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 70200-70500 | 元/吨 | | 天津地区 | 2025-03-27 | 不含税 |
0 条