品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82000-82100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82000-82100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81050-81150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81050-81150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62520-62640 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 84680-85020 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83250-84250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 85460-86060 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 85410-85910 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63800-64400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55400-57800 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63400-64100 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65050-65650 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67550-68150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85000-85200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62360-62460 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 84700-84800 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-28 | 含税 |
0 条