品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 75650-75850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 75550-75750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 75650-75850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74300-74500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56700-57000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77100-77400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59400-59700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
白铜带 | - | 87550-87850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
磷铜带 | - | 80200-80500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 56150-56650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 57750-58250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59550-60050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50750-50950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-31 | 不含税 |
0 条