品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81600-81700 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-01 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81600-81700 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-01 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80650-80750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-01 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80650-80750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61490-61590 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83820-84320 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-01 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61580-61680 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-01 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83880-84320 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-01 | 含税 |
0 条