提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年4月18日)
今日伦敦银价格查询(2025年4月18日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 32.53 | 32.53 | 32.57 | 4月18日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 8147.00 | 8126.00 | 8147.00 | 4月18日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年4月18日)
今日伦敦银价格查询(2025年4月18日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 32.53 | 32.53 | 32.57 | 4月18日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 8147.00 | 8126.00 | 8147.00 | 4月18日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日伦敦银价格查询(2025年4月18日)
本文链接: http://0441.cn/news/show-258415.html (转载时请保留)
0 条