金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年4月21日)
今日银的最新市场价(2025年4月21日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 32.63 | 32.63 | 32.66 | 32.66 | 32.40 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 8114.00 | 8114.00 | 8135.00 | 8156.00 | 8114.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年4月21日)
今日银的最新市场价(2025年4月21日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 32.63 | 32.63 | 32.66 | 32.66 | 32.40 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 8114.00 | 8114.00 | 8135.00 | 8156.00 | 8114.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年4月21日)
本文链接: http://0441.cn/news/show-259801.html (转载时请保留)
0 条