品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 63750-64150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 62600-62900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42150-42450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 64100-64300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 63850-64150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 63200-63400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 61800-62000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 64300-64500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38000-38500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69150-69350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条