提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年12月20日)
今日伦敦银价格查询(2024年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 28.92 | 28.92 | 28.93 | 12月20日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7373.00 | 7379.00 | 7383.00 | 12月20日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年12月20日)
今日伦敦银价格查询(2024年12月20日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 28.92 | 28.92 | 28.93 | 12月20日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7373.00 | 7379.00 | 7383.00 | 12月20日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月20日伦敦银价格查询
本文链接: http://0441.cn/news/show-295397.html (转载时请保留)
0 条