品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75010-75110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74990-75090 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74060-74160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74060-74160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58550-58950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78130-78230 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78250-79050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77720-77820 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58950-59350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62250-62650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60350-62350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62450-63250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77920-78280 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58560-58960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-27 | 含税 |
0 条