品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 67800-68000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63100-63400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62800-63100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63000-63300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55400-55600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46250-46450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41350-41550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 67600-67800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62600-62800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48750-48950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48250-48450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41650-41850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37400-37600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 77900-78100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68300-68500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68200-68400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73600-73800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 50050-50250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48500-48700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51150-51550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52650-52850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
0 条