品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64150-64350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63950-64350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46150-46650 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42550-42750 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68800-69000 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50450-50950 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51650-52150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-27 | 不含税 |
0 条