1月28日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年1月28日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.04 | 30.24 | 29.94 | 1月28日 15:20:39 | ||||
白银t+d | 7639.00 | 0.00 | 0.00 | 1月28日 15:20:39 | ||||
纸白银(人民币) | 7.00 | 7.07 | 6.92 | 1月28日 15:20:39 |
1月28日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年1月28日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.04 | 30.24 | 29.94 | 1月28日 15:20:39 | ||||
白银t+d | 7639.00 | 0.00 | 0.00 | 1月28日 15:20:39 | ||||
纸白银(人民币) | 7.00 | 7.07 | 6.92 | 1月28日 15:20:39 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年1月28日今日白银报价查询
本文链接: http://0441.cn/news/show-365988.html (转载时请保留)
0 条