品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 65050-65550 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-02-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 64850-65150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-02-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41800-42000 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-02-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70150-70350 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-02-21 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 66800-67100 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-02-21 | 不含税 |
0 条