品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77560-77660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77540-77640 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76610-76710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76610-76710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59420-59820 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80780-80880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80950-81750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80240-80340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59800-60200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63350-63750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61950-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64350-65150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80120-80480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59400-59800 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-02-27 | 含税 |
0 条