公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 检测分析共享平台建设(一期) | ||
品目 | |||
采购单位 | 吉林农业科技学院 | ||
行政区域 | 吉林省 | 公告时间 | 2025年05月23日 15:46 |
评审专家名单 | 于加平(第1标项采购人代表),赵伟祥,邢艳秋,胡昊,王莹 | ||
总中标金额 | ¥228.100000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 付曼婷 | ||
项目联系电话 | 0431-88546280 | ||
采购单位 | 吉林农业科技学院 | ||
采购单位地址 | 吉林市经济技术开发区翰林路77号 | ||
采购单位联系方式 | 13504784443 | ||
代理机构名称 | 吉林省天一工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场C座西区2002室 | ||
代理机构联系方式 | 0431-88546280 |
一、项目编号:采购计划-[2025]-03711号-JLTYCC-2025018
二、项目名称:检测分析共享平台建设(一期)
三、中标信息
供应商名称:长春市德域科技有限公司
供应商地址:净月高新技术产业开发区东至规划彩宇大街南至云友路华荣泰商务综合体一期5幢0单元1902号房
中标金额:2281000.00元
中标供应商的评审总得分:453.50分;
中标供应商的综合得分:90.70分;
排名第一
四、主要标的信息
货物类 | ||||
名称:检测分析共享平台建设(一期) | ||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
氢气发生器 | 全浦 | QPH-S300 | 1 | 14,400 |
UPS 电源 | 山特电子 | C6KS | 3 | 39,900 |
高效快速溶剂萃取系统 | 莱伯泰科 | HPSE-6 | 1 | 288,900 |
全自动固相萃取仪 | 莱伯泰科 | SPE 1000PLUS-4E | 1 | 336,900 |
全自动高通量平行浓缩仪 | 莱伯泰科 | M64 | 1 | 148,800 |
离子色谱 | 青岛盛瀚 | CIC-D260 | 1 | 448,900 |
全自动凯氏定氮仪 | 福斯赛诺 | 赛诺 KT8400 | 1 | 249,600 |
实验室洗瓶机 | 天津语瓶 | Q720D | 2 | 109,000 |
消化炉 | 上海智悦 | ID220 | 5 | 15,100 |
气相色谱质谱联用仪毛细管色谱柱 | 上海牛耳 | 定制 | 6 | 11,000 |
智能匀浆机 | 上海净信 | JXYJ-800M | 5 | 6,800 |
刀式混合研磨机 | 弗尔德 | Retsch GM 200 | 2 | 52,400 |
样品预处理及存储系统 | 德域 | 定制 | 1 | 131,000 |
显示器 | 杭州华三 | H3C M4-245F | 50 | 790 |
键鼠套装 | 杭州华三 | CP-KEY-Wire | 50 | 100 |
五、评审专家名单:胡昊、赵伟祥、邢艳秋、王莹、于加平。
六、代理服务收费标准及金额:依据国家发展改革委发改价格[2015]299号文件收取,本项目代理费由中标供应商支付,招标代理服务费金额为45000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1日。
八、其他补充事宜
本次公告同时在“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)并同步推送至中国政府采购网、吉林省政府采购网上发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:吉林农业科技学院
地 址:吉林市经济技术开发区翰林路77号
联系方式:13504784443(杨海斌)
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省天一工程管理有限公司
地 址:长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场C座西区2002室
联系方式:0431-88546280(付曼婷)
3.项目联系方式
项目联系人:付曼婷
电 话:0431-88546280