扫一扫
用手机做贸易
服务介绍 服务对比 建站服务 精美商铺
排名推广 积分商城 意见反馈 联系我们
最近搜过
扫一扫关注
2025-07-01 17:46 汽车
格隆汇7月1日|一汽丰田:2025年6月销量72209台,同比增长14%。上半年销量377821台,同比增长16%。(责任编辑:宋政 HN002)
格隆汇7月1日|极氪科技公布6月销量43,012台,连续四个月月销超4万台,1-6月累计销量244,877台,同比增长14.5%,持续引领中国高端豪华市场。其中,极氪品牌6…
格隆汇7月1日|特斯拉(TSLA.US)盘前跌近5%,报302.44美元。特朗普回应马斯克抨击“大而美”法案称,到目前为止,马斯克可能比历史上任何一个人都得到了更多的…
格隆汇7月1日|东安动力公告,2025年6月份公司发动机产量为39640台,同比增长34.31%;销量为44945台,同比增长82.79%。变速器产量为17176台,同比增长198.25%…
格隆汇7月1日|深蓝汽车官方宣布6月全系交付新车29893台,同比增长79%,环比增长17%。(责任编辑:宋政 HN002)
理想汽车:6月交付36,279辆汽车,环比下降11.2%,同比下降24%;第二季度交付总量为111,074辆格隆汇7月1日|理想汽车2025年6月交付了36,279辆汽车;第二季度交…
格隆汇7月1日|理想汽车公布2025年6月交付数据。截至2025年6月30日,理想汽车历史累计交付量为1,337,810辆。下半年高压纯电产品将加速发力,家庭六座纯电SUV…
格隆汇7月1日|模塑科技(000700)公告,全资子公司Minghua de Mexico近日接到北美知名电动车企外饰件产品项目定点。项目预计2026年1月开始量产,生命周期5年,…
千里科技:6月新能源汽车销量3019辆,同比增长74.11%,前6月累计销量为1.94万辆,同比增长99.38%格隆汇7月1日|千里科技公告,公司2025年6月新能源汽车销量为…
5月比亚迪与上海名爵为首的中国车企在欧洲市场份额继续扩大,若算上燃油车型,中国品牌汽车在欧洲的新车注册量首次超过5%
2025-07-01 17:38 汽车
2025-07-01 17:32 汽车
2025-07-01 17:09 汽车
2025-07-01 16:55 汽车
7月1日,魏牌发布最新销量数据,6月交付量破万。魏牌表示,“对我们来说,这不是一个数字的跃升,而是一份责任的开始。” 作为长城汽车旗下高端智能科技品牌…
2025-07-01 16:54 汽车
蔚来CEO李斌发长文反思:已初步实现了自研芯片战略目标,单颗自研神玑芯片性能相当于四颗英伟达Orin-X新浪科技讯 7月1日下午消息,今日李斌发布微博表示,在…
小米CEO雷军祝福理想汽车十周年:开创了今天中国新能源车中“彩电、冰箱、大沙发”产品形态,非常了不起新浪科技讯 7月1日下午消息,今日理想汽车十周年,雷…
蔚来CEO李斌发长文反思:高端SOC芯片投入大、周期长,如果失败,前期成本全部打水漂!能流片成功就是很大的挑战新浪科技讯 7月1日下午消息,今日李斌发布微博…
你可能不是行业专家,但你一定有独特的观点和视角,赶紧和业内人士分享吧!
我要投稿
投稿须知
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
投诉电话: