品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77830-77930 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77870-77970 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76880-77080 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76920-77020 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59620-60060 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80920-81120 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81850-82150 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 81440-81640 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56800-56900 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62900-63100 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62000-63100 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63700-64400 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81290-81650 | 元/吨 | | 济南 | 2025-02-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59430-59930 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80720-81320 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-02-20 | 含税 |
0 条