04月14日辽宁有色H59黄铜棒价格行情参考
2025-04-15
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77710-77810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77690-77790 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76660-76760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76660-76760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58800-59200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80180-80280 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80250-81050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79740-79840 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60850-61250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64750-65150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62450-64450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65950-66750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79420-79780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58730-59130 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-14 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。